Tarife für Kfz über 3,5t hzG
Der Bau und die Erhaltung der österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen ist eine kostenintensive Aufgabe. Da sich die ASFINAG ausschließlich über die Mauteinnahmen finanziert, wurde ein System gesucht, die Kosten fair nach dem Verbraucherprinzip zuzuordnen. Wer die Straßen mehr beansprucht, muss dementsprechend mehr Maut bezahlen.
Mauttarife (gültig ab 01. Jänner 2012)
Tarife in EUR pro km, exkl. 20% USt. Bemautung nach EURO-Emissionsklassen Tarife für Kfz über 3,5t hzG ab 01.01.2012 | | | |
| Tarifgruppe | Kategorie 2 2 Achsen | Kategorie 3 3 Achsen | Kategorie 4+ 4 u. mehr Achsen |
| A EURO-Emissionsklasse EURO VI | 0,145 | 0,2030 | 0,3045 |
| B EURO-Emissionsklasse EURO EEV | 0,150 | 0,2100 | 0,3150 |
| C EURO-Emissionsklassen EURO IV u. V | 0,165 | 0,2310 | 0,3465 |
| D EURO-Emissionsklassen EURO 0 bis III | 0,187 | 0,2618 | 0,3927 |
Sondermautstrecken und Nachttarife
Für besondere Abschnitte - Strecken, deren Herstellung, Erweiterung und bauliche bzw. betriebliche Erhaltung überdurchschnittlich hohe Kosten verursachen - gelten erhöhte Mauttarife pro Kilometer. Auf der A 13 gilt zusätzlich ein Nachttarif für 4- und mehrachsige Lkw. Nähere Informationen finden sich in Punkt 4 der Mautordnung Teil B.
Tarife in EUR, exkl. 20% USt. Bemautung nach EURO-Emissionsklassen Tarife für Kfz über 3,5t hzG ab 01.01.2012 Sondermautstrecken A 9, A 10, A 11, A 13, S 16 | | | |
| Tarifgruppe | Bemautete Strecke | km | Kategorie 2 2 Achsen | Kategorie 3 3 Achsen | Kategorie 4+ 4 u. mehr Achsen |
| A 9 Pyhrn Bosruck | Spital/Pyhrn - Ardning | 10 | | | |
| A EURO-Emissionsklasse EURO VI | | 3,76 | 5,26 | 7,90 |
| B EURO-Emissionsklasse EURO EEV | | 3,89 | 5,45 | 8,17 |
| C EURO-Emissionsklassen EURO IV u. V | | 4,28 | 5,99 | 8,99 |
| D EURO-Emissionsklassen EURO 0 bis III | | 4,84 | 6,78 | 10,16 |
| A 9 Pyhrn Gleinalm | Kn. St. Michael - Übelbach | 25 | | | |
| A EURO-Emissionsklasse EURO VI | | 8,91 | 12,47 | 18,71 |
| B EURO-Emissionsklasse EURO EEV | | 9,22 | 12,91 | 19,36 |
| C EURO-Emissionsklassen EURO IV u. V | | 10,14 | 14,20 | 21,29 |
| D EURO-Emissionsklassen EURO 0 bis III | | 11,47 | 16,06 | 24,09 |
| A 10 Tauern | Flachau - Rennweg | 47 | | | |
| A EURO-Emissionsklasse EURO VI | | 12,75 | 17,85 | 26,78 |
| B EURO-Emissionsklasse EURO EEV | | 13,19 | 18,47 | 27,70 |
| C EURO-Emissionsklassen EURO IV u. V | | 14,51 | 20,31 | 30,47 |
| D EURO-Emissionsklassen EURO 0 bis III | | 16,42 | 22,99 | 34,48 |
| A 11 Karawanken * | St. Jakob/Rosental - Tunnel, Südportal | 10 | | | |
| A EURO-Emissionsklasse EURO VI | | 8,43 | 11,80 | 17,70 |
| B EURO-Emissionsklasse EURO EEV | | 8,72 | 12,21 | 18,31 |
| C EURO-Emissionsklassen EURO IV u. V | | 9,59 | 13,43 | 20,14 |
| D EURO-Emissionsklassen EURO 0 bis III | | 10,85 | 15,19 | 22,79 |
| A 13 Brenner ** | Innsbruck Amras - Brenner | 35 | | | |
A EURO-Emissionsklasse EURO VI Nachttarif | | 22,03 | 30,84 | 46,26 92,52 |
B EURO-Emissionsklasse EURO EEV Nachttarif | | 22,79 | 31,91 | 47,86 95,72 |
C EURO-Emissionsklassen EURO IV u. V Nachttarif | | 25,07 | 35,10 | 52,65 105,30 |
D EURO-Emissionsklassen EURO 0 bis III Nachttarif | | 28,36 | 39,70 | 59,56 119,12 |
| A 13 Brenner ** | Innsbruck Wilten - Brenner | 34 | | | |
A EURO-Emissionsklasse EURO VI Nachttarif | | 21,37 | 29,92 | 44,88 89,76 |
B EURO-Emissionsklasse EURO EEV Nachttarif | | 22,10 | 30,94 | 46,41 92,82 |
C EURO-Emissionsklassen EURO IV u. V Nachttarif | | 24,31 | 34,03 | 51,05 102,10 |
D EURO-Emissionsklassen EURO 0 bis III Nachttarif | | 27,51 | 38,51 | 57,77 115,54 |
| S 16 Arlberg | St. Anton/Arlberg - Langen/Arlberg | 16 | | | |
| A EURO-Emissionsklasse EURO VI | | 8,15 | 11,41 | 17,12 |
| B EURO-Emissionsklasse EURO EEV | | 8,43 | 11,80 | 17,70 |
| C EURO-Emissionsklassen EURO IV u. V | | 9,28 | 12,99 | 19,49 |
| D EURO-Emissionsklassen EURO 0 bis III | | 10,49 | 14,69 | 22,03 |
*) In Fahrtrichtung Norden erfolgt die Mauteinhebung auf slowenischer Seite.
**) Auf der A 13 gilt für Lkw der Kategorie 4 zwischen 22:00 Uhr und 05:00 Uhr ein Nachttarif, der das Doppelte des Tagestarifs beträgt.
A 12 Inntal Autobahn (Landesgrenze Kieferfelden – Innsbruck Amras)
Für den Streckenabschnitt auf der A 12 zwischen der Staatsgrenze bei Kufstein und der Anschlussstelle Innsbruck-Amras ist eine Erhöhung des Grundkilometertarifs gesetzlich festgelegt worden und wird ab 2012 gestaffelt eingeführt. Der von der ASFINAG ab 1. Jänner 2012 einzuhebende Zuschlag in Höhe von 10% ist zweckgebunden an den Bund als Beitrag zur Finanzierung des Brennerbasistunnels abzuführen.
Tarife in EUR, exkl. 20% USt. Bemautung nach EURO-Emissionsklassen Tarife für Kfz über 3,5t hzG ab 01.01.2012 A 12 | | | |
| Tarifgruppe | Bemautete Strecke | km | Kategorie 2 2 Achsen | Kategorie 3 3 Achsen | Kategorie 4+ 4 u. mehr Achsen |
| A 12 Unterinntal | Landesgrenze Kiefersfelden - Insbruck Amras | 74,8 | | | |
| A EURO-Emissionsklasse EURO VI | | 11,93 | 16,70 | 25,06 |
| B EURO-Emissionsklasse EURO EEV | | 12,33 | 17,29 | 25,91 |
| C EURO-Emissionsklassen EURO IV u. V | | 13,56 | 19,01 | 28,50 |
| D EURO-Emissionsklassen EURO 0 bis III | | 15,38 | 21,54 | 32,32 |
Tarife für einzelne Mautabschnitte
In der oben angeführten Tabelle finden Sie die Tarife für einzelne Mautabschnitte auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen. Entscheidend für die Höhe der Maut auf dem jeweiligen Streckenabschnitt sind die Streckenlänge (Anzahl an Kilometern), die Kategorie des jeweiligen Kraftfahrzeuges, die sich aus der Achsanzahl ergibt, sowie die EURO-Emissionsklasse.
Die fahrleistungsabhängige Maut betrifft alle Kraftfahrzeuge über 3,5t hzG. Um die Mauttarife einzelner Strecken exakt und schnell berechnen zu können, steht Ihnen auf der GO Homepage ein einfach zu bedienender Mautkalkulator zur Verfügung.