Die EU-Richtlinie für Mindestanforderungen an Straßentunnels und das Straßentunnelsicherheitsgesetz (STSG) schreiben für Österreich vor, dass bis April 2019 Tunnel mit einem Verkehrsaufkommen von über 10.000 Fahrzeuge pro Tag und Fahrtrichtung mit einer zweiten Röhre ausgestattet sein müssen. Tunnelanlagen, welche ein geringeres Verkehrsaufkommen aufweisen, müssen mit einem Fluchtweg ausgestattet werden.
| Strecke | Projekt | Anmerkung |
|---|---|---|
| S 6 | Ganzsteintunnel, 2. Röhre | Verkehrsfreigabe beider Röhren erfolgt |
| A 9 | Bosrucktunnel, 2. Röhre | Baubeginn Tunnelbau Ende 2009, Verkehrsfreigabe beider Röhren 2015 |
| A 10 | Katschbergtunnel, 2. Röhre | Verkehrsfreigabe beider Röhren erfolgt |
| A 10 | Tauerntunnel, 2. Röhre | Verkehrsfreigabe beider Röhren erfolgt |
| A 12 | Roppener Tunnel, 2. Röhre | Verkehrsfreigabe beider Röhren erfolgt |
| A 14 | Pfändertunnel | geplante Verkehrsfreigabe beider Röhren Juni 2013 |
Bei folgenden Tunnelanlagen werden bis 2019 zweite Tunnelröhren oder Fluchtwege errichtet: