Immobiliensuche
Sie suchen, wir bieten

Ob Kauf, Miete oder Pacht - das Immobilienportfolio der ASFINAG ist breit gefächert und enthält aktuelle Angebote für Gewerbeimmobilien ebenso wie für Privatimmobilien. Sie haben ein interessantes Objekt gefunden? Bitte senden Sie ihr ausgefülltes und unterfertigtes Anbot einfach an uns.
Neben der nachstehenden Liste können Sie veröffentlichte Objekte zusätzliche über die Immobilienkarte ansteuern.
Grundstück in Poppendorf, Gst. 378
Katastralgemeinde | Poppendorf im Burgenland | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 1034 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Poppendorf, Gst. 446
Katastralgemeinde | Poppendorf im Burgenland | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 44 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Parndorf, Gst. 2389/3
Katastralgemeinde | Parndorf | ||
Art | Verkauf | Topangebote | vorhanden |
Fläche | 17490 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in Neutal, Gst. 2775/106
Katastralgemeinde | Neutal | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 2501 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Wabl, Gst. 414/2
Katastralgemeinde | Wabl | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 1131 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
2 Grundstücke in KG Hermagor, GSte 496 und 498
NEU
Katastralgemeinde | Hermagor | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 1702 m2 | Widmung | Bauland-Wohngebiet |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in Mühldorf, Gst. 677/3
Katastralgemeinde | Mühldorf | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 175 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Villach , KG Judendorf- 441/187
Katastralgemeinde | Judendorf | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 450 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Baugrund in Villach, KG Seebach, GSt. 267/1
Katastralgemeinde | Seebach | ||
Art | Verkauf | Topangebote | vorhanden |
Fläche | 2496 m2 | Widmung | Bauland-Wohngebiet |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in Völkendorf, Gst. 912
Katastralgemeinde | Völkendorf | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 1050 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Teilfläche der ABM Wolfsberg, KG Priel, GSt. 27/2
Katastralgemeinde | Priel | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 1750 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Krahof, GSt. 332
Katastralgemeinde | Krahof | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 1845 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Rems, GSt. 553/2
Katastralgemeinde | Rems | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 893 m2 | Widmung | Bauland-Betriebsgebiet |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Schudutz, GSt. 419
Katastralgemeinde | Schudutz | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 1384 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in Berndorf I, Gst. .41/2
Katastralgemeinde | Berndorf I | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 74 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Orth an der Donau, Gst. 1374/17
Katastralgemeinde | Orth an der Donau | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 10 m2 | Widmung | Bauland-Wohngebiet |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Windisch Baumgarten, Gst. 2616/28
Katastralgemeinde | Windisch Baumgarten | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 110 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Dietmanns, GSt. 3918/2
Katastralgemeinde | Dietmanns | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 147 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Ehrendorf, GSt. 117/2
Katastralgemeinde | Ehrendorf | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 93 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Kleinpertholz, Gst. 868/4
Katastralgemeinde | Kleinpertholz | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 260 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Mistelbach, GSt. 830
Katastralgemeinde | Mistelbach | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 458 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Niederschrems, GSt. 997/1
Katastralgemeinde | Niederschrems | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 25 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in Sankt Martin, Gst. 2314/2
Katastralgemeinde | St. Martin | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 796 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Sankt Martin, Gst. 2257
Katastralgemeinde | St. Martin | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 1060 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Sankt Martin, Gst. 2195/3
Katastralgemeinde | St. Martin | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 838 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Sankt Martin, Gst. 909
Katastralgemeinde | St. Martin | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 794 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Hollabrunn, Gst. 4839/6
Katastralgemeinde | Hollabrunn | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 232 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Gars am Kamp, Gst. 66/2
Katastralgemeinde | Gars am Kamp | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 58 m2 | Widmung | Bauland-Wohngebiet |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in Horn, Gst. 2097/2
Katastralgemeinde | Horn | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 518 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Mörtersdorf, Gst. 60
Katastralgemeinde | Mörtersdorf | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 138 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in KG Rosenburg, Gst. 357/2
Katastralgemeinde | Rosenburg | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 689 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Rosenburg, Gst. 357/3
Katastralgemeinde | Rosenburg | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 204 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in Hollenburg, Gst. 1029/16
Katastralgemeinde | Hollenburg | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 473 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Krems an der Donau
Katastralgemeinde | Krems | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 667 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Krems an der Donau
Katastralgemeinde | Krems | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 596 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Krems an der Donau
Katastralgemeinde | Krems | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 606 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Krems an der Donau
Katastralgemeinde | Krems | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 1201 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Krems an der Donau
Katastralgemeinde | Krems | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 1528 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Krems an der Donau
Katastralgemeinde | Krems | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 732 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Krems an der Donau
Katastralgemeinde | Krems | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 676 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Krems an der Donau
Katastralgemeinde | Krems | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 515 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Krems an der Donau
Katastralgemeinde | Krems | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 469 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Krems an der Donau
Katastralgemeinde | Krems | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 736 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Krems an der Donau
Katastralgemeinde | Krems | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 78 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Krems an der Donau
Katastralgemeinde | Krems | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 891 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Krems an der Donau
Katastralgemeinde | Krems | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 597 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Krems an der Donau
Katastralgemeinde | Krems | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 788 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Etsdorf, Gst. 246/3
Katastralgemeinde | Etsdorf | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 116 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Hadersdorf am Kamp, Gst. 134/2
Katastralgemeinde | Hadersdorf am Kamp | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 420 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in KG Haindorf, GSt. 1146/2
Katastralgemeinde | Haindorf | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 400 m2 | Widmung | Bauland-Wohngebiet |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Langenlois, GSt. 922
Katastralgemeinde | Langenlois | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 76 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Pallweis, GSt. 277/2
Katastralgemeinde | Pallweis | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 879 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Gegend Eck, GSt. 319/1
Katastralgemeinde | Gegend Eck | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 89 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Josefsrotte, GSt. 123
Katastralgemeinde | Josefsrotte | ||
Art | Verkauf | Topangebote | vorhanden |
Fläche | 1590 m2 | Widmung | Bauland-Wohngebiet |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Josefsrotte, GSt. 163/2
Katastralgemeinde | Josefsrotte | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 379 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Josefsrotte, GSt. 174/7
Katastralgemeinde | Josefsrotte | ||
Art | Verkauf | Topangebote | vorhanden |
Fläche | 1087 m2 | Widmung | Bauland-Wohngebiet |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Josefsrotte, GSt. 174/8
Katastralgemeinde | Josefsrotte | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 707 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Liegenschaft in Pöggstall
Katastralgemeinde | Aschelberg | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 780 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Zelking-Matzleinsdorf
Katastralgemeinde | Bergern-Maierhöfen | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 4069 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in KG Bischofstetten, Gst. 2311/2
Katastralgemeinde | Bischofstetten | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 813 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Erlauf
Katastralgemeinde | Erlauf | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 2003 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Erlauf
Katastralgemeinde | Erlauf | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 1159 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Zelking-Matzleinsdorf
Katastralgemeinde | Frainingau | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 47 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Erlauf
Katastralgemeinde | Harlanden | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 547 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Hofamt Priel, 2297/4
Katastralgemeinde | Hofamt Priel | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 101 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Kleinpöchlarn, Gst. 1381/8
Katastralgemeinde | Kleinpöchlarn | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 550 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Kleinpöchlarn, Gst. 1389/5
Katastralgemeinde | Kleinpöchlarn | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 245 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in KG Kottingburgstall, GSte 1196 und 1198
Katastralgemeinde | Kottingburgstall | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 7119 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in Plaika, Gst. 1960
Katastralgemeinde | Plaika | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 999 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Plaika, Gst. 1553/1
Katastralgemeinde | Plaika | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 3571 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Gewerbefläche in Ybbs
Katastralgemeinde | Plaika | ||
Art | Baurecht | Topangebote | vorhanden |
Fläche | 20000 m2 | Widmung | Bauland-Betriebsgebiet |
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Ritzengrub, Gst. 2625
Katastralgemeinde | Ritzengrub | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 95 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in KG Zelking, Gst. 1010/2
Katastralgemeinde | Zelking | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 15388 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Rabensburg, GSt. 4/18
Katastralgemeinde | Rabensburg | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 268 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Rabensburg, GSt. 4/3
Katastralgemeinde | Rabensburg | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 472 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Wolkersdorf, GSt. 1228
Katastralgemeinde | Wolkersdorf | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 410 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Wolkersdorf, GSt. 2869
Katastralgemeinde | Wolkersdorf | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 637 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Wolkersdorf, GSt. 640
Katastralgemeinde | Wolkersdorf | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 176 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Brunn am Gebirge, 1398/7
Katastralgemeinde | Brunn am Gebirge | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 117 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in Gloggnitz
Katastralgemeinde | Aue | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 75381 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Wartmannstetten
Katastralgemeinde | Diepolz | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 1022 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Wartmannstetten
Katastralgemeinde | Diepolz | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 701 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Dunkelstein, Gst. 325/5
Katastralgemeinde | Dunkelstein | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 67 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Semmering, Gst. 727/1
Katastralgemeinde | Kurort Semmering | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 7818 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Semmering, Gst. 319
Katastralgemeinde | Kurort Semmering | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 1231 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Semmering, Gst. 320
Katastralgemeinde | Kurort Semmering | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 644 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Semmering, 727/39
Katastralgemeinde | Kurort Semmering | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 284 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Semmering, Gst. 727/4
Katastralgemeinde | Kurort Semmering | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 2731 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Semmering, 727/45
Katastralgemeinde | Kurort Semmering | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 6201 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Semmering, 727/46
Katastralgemeinde | Kurort Semmering | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 7144 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Semmering, 729/77
Katastralgemeinde | Kurort Semmering | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 2331 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Grafenbach-Sankt Valentin
Katastralgemeinde | Oberdanegg | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 304 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Grafenbach-Sankt Valentin
Katastralgemeinde | Oberdanegg | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 353 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Payerbach, Gst. 394/10
Katastralgemeinde | Payerbach | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 163 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Scheiblingkirchen-Thernberg
Katastralgemeinde | Scheiblingkirchen | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 547 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Scheiblingkirchen-Thernberg
Katastralgemeinde | Scheiblingkirchen | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 20 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Scheiblingkirchen-Thernberg
Katastralgemeinde | Scheiblingkirchen | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 166 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Schmidsdorf, Gst. 233/7
Katastralgemeinde | Schmidsdorf | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 701 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Schmidsdorf, Gst. 233/9
Katastralgemeinde | Schmidsdorf | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 599 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Schmidsdorf, Gst. 260/51
Katastralgemeinde | Schmidsdorf | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 273 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Schmidsdorf, Gst. 260/52
Katastralgemeinde | Schmidsdorf | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 250 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Schmidsdorf, Gst. 260/66
Katastralgemeinde | Schmidsdorf | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 370 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in KG Schottwien, GSt. 697
Katastralgemeinde | Schottwien | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 9321 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in KG Schottwien, GSt. 366/6
Katastralgemeinde | Schottwien | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 1036 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in Seebenstein
Katastralgemeinde | Seebenstein | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 2651 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Thomasberg, Gst. 2494
Katastralgemeinde | Thomasberg | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 1316 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Thomasberg, Gst. 2504
Katastralgemeinde | Thomasberg | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 190 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Thomasberg, Gst. 1284/2
Katastralgemeinde | Thomasberg | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 174 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Altlengbach, Gst. 1197
Katastralgemeinde | Altlengbach | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 734 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Altlengbach, Gst. 1193/4
Katastralgemeinde | Altlengbach | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 790 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Altlengbach, Gst. 1193/6
Katastralgemeinde | Altlengbach | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 463 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Altlengbach, Gst. 1205/47
Katastralgemeinde | Altlengbach | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 1653 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Altlengbach; Gst. 1205/53
Katastralgemeinde | Altlengbach | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 1266 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Altlengbach, Gst. 1205/66
Katastralgemeinde | Altlengbach | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 3242 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Altlengbach, Gst. 894/8
Katastralgemeinde | Altlengbach | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 9521 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Altlengbach, Gst. 894/9
Katastralgemeinde | Altlengbach | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 21626 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Altlengbach, Gst. 900/3
Katastralgemeinde | Altlengbach | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 3433 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Altlengbach, Gst. 900/7
Katastralgemeinde | Altlengbach | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 23005 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstücke in KG Rammersdorf und Oberhofen
Katastralgemeinde | Oberhofen | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 1600 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) |
Liegenschaft in Pressbaum
Katastralgemeinde | Preßbaum | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 831 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Pressbaum, 153/7
Katastralgemeinde | Preßbaum | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 5162 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Waldgrundstück in Pressbaum, 153/16
Katastralgemeinde | Preßbaum | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 1089 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Waldgrundstück in Pressbaum, 153/17
Katastralgemeinde | Preßbaum | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 550 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Pressbaum, 153/13
Katastralgemeinde | Preßbaum | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 2837 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Pressbaum, 153/15
Katastralgemeinde | Preßbaum | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 2669 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Pressbaum
Katastralgemeinde | Preßbaum | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 708 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Waldgrundstück in Pressbaum, 153/14
Katastralgemeinde | Preßbaum | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 1120 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in KG Purkersdorf, Gst. 620/5
Katastralgemeinde | Purkersdorf | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 115 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in Pressbaum
Katastralgemeinde | Rekawinkel | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 3236 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Pressbaum
Katastralgemeinde | Rekawinkel | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 1075 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Pressbaum
Katastralgemeinde | Rekawinkel | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 2335 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Weißenkirchen an der Perschling, Gst. 2/3
Katastralgemeinde | Wieselbruck | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 21 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Pottenbrunn, Gst. 1583/2
Katastralgemeinde | Pottenbrunn | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 3861 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Kienberg, Gst. 3394/2
Katastralgemeinde | Kienberg | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 191 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Lassing, Gst. 267/2
Katastralgemeinde | Lassing | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 326 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Neustift bei Scheibbs, Gst. 10/1
Katastralgemeinde | Neustift bei Scheibbs | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 2872 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Neutstift bei Scheibbs, Gst. 10/2
Katastralgemeinde | Neustift bei Scheibbs | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 1414 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Schadneramt, Gst. 3063/1
Katastralgemeinde | Schadneramt | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 3845 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Schadneramt, Gst. 6404/32
Katastralgemeinde | Schadneramt | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 137 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Sankt Anton an der Jeßnitz, Gst. 3221/4
Katastralgemeinde | St. Anton an der Jeßnitz | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 44 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in KG Steinbachmauer, GSt. 233/4
Katastralgemeinde | Steinbachmauer | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 834 m2 | Widmung | Grünland |
Information | Detailinformation (PDF) | Grundbuch | Grundbuchauszug (PDF) |
Grundstück in Weißenbach, Gst. .11/2
Katastralgemeinde | Weißenbach | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 43 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Weißenbach, Gst. 40/2
Katastralgemeinde | Weißenbach | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 1261 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Wohlfartsschlag, Gst. 958/2
Katastralgemeinde | Wohlfahrtsschlag | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 3364 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in Zehnbach, Gst. 332/4
Katastralgemeinde | Zehnbach | ||
Art | Verkauf | ||
Fläche | 387 m2 | ||
Information | Detailinformation (PDF) |
Grundstück in KG Neustift im Felde, Gst. 1006/4
