Die ASFINAG in Zahlen
Signifikante Kennzahlen sind das Aushängeschild jedes Unternehmens. Wir haben für Sie Zahlen, Daten & Fakten zusammengetragen.![]() und Mitarbeiter | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() 379 Anschlussstellen | ![]() 6 Mautstellen | ![]() 42 Autobahnmeistereien | ![]() 9 Verkehrsmanagement- Zentralen |
![]() | Jahresfahrleistung 2020
| ||
![]() | Rasten und Parken
| ![]() | Verkaufte Vignetten 2020 18,42 Mio. Stück |
![]() | Einnahmen 2020
| ![]() | Gesamterlös 2020: Infrastruktur-Investitionen 2020:
|
Stand: 20.7.2021